Every tracked phone call Pro Climbing Tree Services received from Google Ads and the website over five weeks. Below: how many calls were answered, which campaigns made the phone ring, how volume moved week to week, the full call log, and what we would change next.
Google Ads drove 45 tracked calls between 1 September and 6 October. Of the calls that were answered, 28 of 31 ran longer than a minute, which is the usual sign of a genuine job enquiry. The opportunity is on the answering side: 14 calls went unanswered, and none left a number to call back.
The All Services search campaign was the main call driver with 30 of the 45 calls. Hills District produced fewer calls but had the highest quality, with 7 of 9 qualified. Most callers visit the website first and ring the tracked number from there.
Calls held at 8 to 12 a week through September, peaking at 12 in the week of 21 September. The first and last weeks are partial, as the data runs from Tuesday 1 September to Tuesday 6 October.
All 45 tracked calls in date order. Qualified means the call ran 60 seconds or longer. Google Ads reports call times in hourly blocks.
| Date | Time | Caller | Duration | Status | Source | Campaign |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 1 Sep | 12:00 PM | (02) 9569 9928 | 3:03 | Qualified | Website · Manually dialled | Search Campaign · All Services |
| Wed 2 Sep | 3:00 PM | 0405 510 800 | 1:19 | Qualified | Website · Click-to-call | Search Campaign · All Services |
| Thu 3 Sep | 10:00 AM | 0401 145 650 | 0:26 | Answered | Website · Click-to-call | PMax · Pro Climbing Tree |
| Thu 3 Sep | 2:00 PM | No caller ID | 0:00 | Missed | Website · Click-to-call | Search Campaign · All Services |
| Thu 3 Sep | 2:00 PM | No caller ID | 0:00 | Missed | Website · Click-to-call | Search Campaign · All Services |
| Sat 5 Sep | 9:00 AM | No caller ID | 0:00 | Missed | Website · Manually dialled | PMax · Pro Climbing Tree |
| Mon 7 Sep | 10:00 AM | No caller ID | 0:00 | Missed | Website · Click-to-call | Search Campaign · All Services |
| Tue 8 Sep | 12:00 PM | 0417 269 390 | 1:12 | Qualified | Website · Manually dialled | Hills District Tree Services |
| Wed 9 Sep | 1:00 PM | 0406 320 416 | 4:03 | Qualified | Website · Click-to-call | Search Campaign · All Services |
| Thu 10 Sep | 8:00 AM | No caller ID | 0:00 | Missed | Website · Click-to-call | Search Campaign · All Services |
| Thu 10 Sep | 10:00 AM | 0408 494 356 | 2:44 | Qualified | Website · Click-to-call | Search Campaign · All Services |
| Thu 10 Sep | 10:00 AM | 0437 187 875 | 1:13 | Qualified | Website · Click-to-call | PMax · Pro Climbing Tree |
| Thu 10 Sep | 1:00 PM | 0411 746 809 | 2:32 | Qualified | Website · Manually dialled | Hills District Tree Services |
| Sat 12 Sep | 8:00 AM | No caller ID | 0:00 | Missed | Website · Click-to-call | Search Campaign · All Services |
| Sat 12 Sep | 11:00 AM | No caller ID | 0:00 | Missed | Website · Click-to-call | Search Campaign · All Services |
| Tue 15 Sep | 12:00 PM | 0411 746 809 | 21:42 | Qualified | Website · Manually dialled | Hills District Tree Services |
| Wed 16 Sep | 7:00 AM | 0411 846 457 | 1:05 | Qualified | Website · Click-to-call | Search Campaign · All Services |
| Wed 16 Sep | 9:00 AM | 0423 984 501 | 4:41 | Qualified | Website · Click-to-call | Search Campaign · All Services |
| Wed 16 Sep | 11:00 AM | 0411 884 108 | 1:24 | Qualified | Website · Manually dialled | Search Campaign · All Services |
| Thu 17 Sep | 9:00 AM | 0434 338 780 | 6:38 | Qualified | Ad · Click-to-call | Search Campaign · All Services |
| Fri 18 Sep | 1:00 PM | 0410 066 975 | 1:34 | Qualified | Website · Manually dialled | Search Campaign · All Services |
| Fri 18 Sep | 2:00 PM | 0420 338 200 | 3:09 | Qualified | Ad · Click-to-call | Search Campaign · All Services |
| Sat 19 Sep | 11:00 AM | No caller ID | 0:00 | Missed | Website · Click-to-call | Search Campaign · All Services |
| Mon 21 Sep | 10:00 AM | No caller ID | 0:00 | Missed | Website · Manually dialled | Hills District Tree Services |
| Mon 21 Sep | 10:00 AM | No caller ID | 0:00 | Missed | Ad · Click-to-call | Hornsby Tree Services |
| Mon 21 Sep | 10:00 AM | 0411 746 809 | 16:40 | Qualified | Website · Manually dialled | Hills District Tree Services |
| Mon 21 Sep | 10:00 AM | No caller ID | 0:00 | Missed | Website · Manually dialled | Hills District Tree Services |
| Mon 21 Sep | 12:00 PM | 0452 292 306 | 2:01 | Qualified | Website · Manually dialled | Hills District Tree Services |
| Mon 21 Sep | 12:00 PM | 0405 563 202 | 1:45 | Qualified | Website · Manually dialled | Hills District Tree Services |
| Tue 22 Sep | 10:00 AM | 0426 233 466 | 2:51 | Qualified | Website · Manually dialled | Hornsby Tree Services |
| Tue 22 Sep | 11:00 AM | 0422 197 522 | 0:45 | Answered | Website · Click-to-call | Search Campaign · All Services |
| Tue 22 Sep | 12:00 PM | No caller ID | 0:01 | Answered | Website · Click-to-call | Search Campaign · All Services |
| Tue 22 Sep | 4:00 PM | 0414 990 195 | 5:54 | Qualified | Website · Click-to-call | Search Campaign · All Services |
| Wed 23 Sep | 10:00 AM | 0415 213 929 | 1:40 | Qualified | Website · Manually dialled | Search Campaign · All Services |
| Wed 23 Sep | 10:00 AM | 0497 392 414 | 2:08 | Qualified | Ad · Click-to-call | PMax · Pro Climbing Tree |
| Mon 28 Sep | 11:00 AM | 0403 333 791 | 2:06 | Qualified | Ad · Click-to-call | Search Campaign · All Services |
| Tue 29 Sep | 2:00 PM | No caller ID | 0:00 | Missed | Ad · Manually dialled | Search Campaign · All Services |
| Wed 30 Sep | 10:00 AM | No caller ID | 0:00 | Missed | Ad · Manually dialled | Search Campaign · All Services |
| Wed 30 Sep | 12:00 PM | 0417 365 268 | 1:55 | Qualified | Website · Manually dialled | Search Campaign · All Services |
| Wed 30 Sep | 1:00 PM | 0409 775 220 | 2:05 | Qualified | Website · Click-to-call | Search Campaign · All Services |
| Wed 30 Sep | 2:00 PM | No caller ID | 0:00 | Missed | Website · Click-to-call | Search Campaign · All Services |
| Thu 1 Oct | 10:00 AM | (02) 9712 8371 | 13:44 | Qualified | Website · Manually dialled | Search Campaign · All Services |
| Fri 2 Oct | 10:00 AM | 0409 158 847 | 3:47 | Qualified | Website · Manually dialled | Search Campaign · All Services |
| Tue 6 Oct | 12:00 PM | 0410 529 050 | 1:36 | Qualified | Ad · Click-to-call | Search Campaign · All Services |
| Tue 6 Oct | 1:00 PM | 0411 746 809 | 1:01 | Qualified | Website · Manually dialled | Hills District Tree Services |
The ads are producing strong, genuine enquiries. The log points to a few simple changes that would stop paid calls going unanswered and push Google toward the callers who turn into booked jobs.
14 of 45 calls went unanswered and none had caller ID. With 90% of answered calls running over a minute, that is roughly 12 lost job enquiries.
On Monday 21 September, three calls were missed in the 10:00 AM hour while a 17 minute call was in progress.
0411 746 809 called through Hills District on four dates, including calls of 22 and 17 minutes. Worth confirming who this is.
4 calls came in on a Saturday (5, 12 and 19 September) and none were answered. Weekend cover or call diversion would catch these. On the plus side, only 3 answered calls lasted under a minute, so the ads are bringing in genuine enquiries rather than hang-ups.